Avloppsreningsverk MBBR Teknik
Tekniken för avloppsreningsverket MBBR är baserad på bioreaktorreaktor med rörlig bädd (MBBR), som innehåller den senaste tekniken för kompakta reningssystem.
- Snabb leverans
- Kvalitetssäkring
- 24/7 kundservice
produkt introduktion
Produktbeskrivning
Hushållsavloppsvatten strömmar genom gravitationen till förbehandlingstanken. I denna tank lägger sig det tyngre avfallsmaterialet av gravitationen och lättare material som olja och fett flyter på toppen. Det för-klarade avloppsvattnet överförs sedan till det biologiska reningssteget genom gravitationsflöde.
Tekniken för avloppsreningsverket MBBR är baserad på bioreaktorreaktor med rörlig bädd (MBBR), som innehåller den senaste tekniken för kompakta reningssystem.
Modell A
| KAPACITET: 25m3/dag 50m3/dag 100 m3/dygn FÖRLÄNGA: 2001000 m3/dygn |
Modell B
| KAPACITET: 5005000 m3/dag Icke-standard anpassad |
Tekniska specifikationer
| NEJ. | Utrustning | Specifikationer | Enhet | BC-MP-1 | BC-MP-2 | BC-MP-4 |
1 | Flöde | / | m3/d | 25 | 50 | 100 |
2 | Tankstorlek | Längd | m | 6 | 12 | 12 |
Bredd | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
Höjd | m | 2.4 | 2.4 | 3 | ||
3 | Bio Media | Proprietär | m3 | 3.3 | 6.6 | 13.2 |
4 | Settling Media | Rör-dek | m2 | 0.64 | 1 | 1.44 |
5 | Roterande fläkt | Kapacitet | m3/h | 66 | 114 | 200 |
Tryck | m | 3 | 3 | 3.5 | ||
Motor HP | kw | 1.5 | 2.2 | 5.5 | ||
6 | Överföringspump | Nedsänkbar | m3/h | 1 | 2 | 4 |
Huvud | m | 6 | 6 | 6 | ||
Motor HP | kw | 0.37 | 0.37 | 0.55 | ||
7 | Tertiära skivfilter | Kör motor | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Pump Moter | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
8 | PAC | Kör motor | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Pump Moter | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
9 | PAM | Kör motor | kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
Pump Moter | kw | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
10 | Frakt WT. | / | kg | 5500 | 10500 | 12500 |
11 | Drift WT. | / | kg | 8500 | 17200 | 21000 |
12 | Installerad ström | / | / | 3.85 | 4.55 | 8.03 |
Populära Taggar: avloppsreningsverk MBBR-teknik, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, pris, till salu













